CB-Funk Frequenzen

 

 

 

CB-Funk Startseite
CB-Funk allgemein CB-Funk Etikette CB-Funk Frequenzen CB-Funk Alphabet

Q-Codes

Ten-Codes

Zahlencodes

Funkchinesisch von: A-G H-N

O-T

U-T

 


 

Kanal

Frequenz Kanal Frequenz Kanal Frequenz Kanal Frequenz
1 26.965 khz 21 27.215 khz 41 26.565 khz 61 26.765 khz
2 26.975 khz 22 27.225 khz 42 26.575 khz 62 26.775 khz
3 26.985 khz 23 27.255 khz 43 26.585 khz 63 26.785 khz
4 27.005 khz 24 27.235 khz 44 26.595 khz 64 26.795 khz
5 27.015 khz 25 27.245 khz 45 26.605 khz 65 26.805 khz
6 27.025 khz 26 27.265 khz 46 26.615 khz 66 26.815 khz
7 27.035 khz 27 27.275 khz 47 26.625 khz 67 26.825 khz
8 27.055 khz 28 27.285 khz 48 26.635 khz 68 26.835 khz
9 27.065 khz 29 27.295 khz 49 26.645 khz 69 26.845 khz
10 27.075 khz 30 27.305 khz 50 26.655 khz 70 26.855 khz
11 27.085 khz 31 27.315 khz 51 26.665 khz 71 26.865 khz
12 27.105 khz 32 27.325 khz 52 26.675 khz 72 26.875 khz
13 27.115 khz 33 27.335 khz 53 26.685 khz 73 26.885 khz
14 27.125 khz 34 27.345 khz 54 26.695 khz 74 26.895 khz
15 27.135 khz 35 27.355 khz 55 26.705 khz 75 26.905 khz
16 27.155 khz 36 27.365 khz 56 26.715 khz 76 26.915 khz
17 27.165 khz 37 27.375 khz 57 26.725 khz 77 26.925 khz
18 27.185 khz 38 27.385 khz 58 26.735 khz 78 26.935 khz
19 27.185 khz 39 27.395 khz 59 26.745 khz 79 26.945 khz
20 27.205 khz 40 27.405 khz 60 26.755 khz 80 26.955 khz

Grün markierte Kanäle sind für das Senden von digitalen Signalen freigegeben.

Auf den gelb markierten Kanälen ist die Sendeart Amplitutenmodulation gestattet.

 

weitere besondere Kanäle

Kanal

Besonderheit

1 Anrufkanal FM
4 Anrufkanal AM
9 Notrufkanal FM/AM
16 Wasserfahrzeuge
19 Truckerkanal

Zum Anfang der Seite

Back

Home

Forward